En 2010
| Public cible | Nombre |
|---|---|
| Formation des secrétaires généraux et régisseurs des CT cercles sur les compétences du cercle et les procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales | 116 |
| Formation des présidents et vice-présidents des CT cercles sur « les compétences du cercle les procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales ». | 147 |
| Formation des membres des assemblées régionales sur « plans et schémas d’aménagement du territoire » | 125 |
En 2009
| Public cible | Nombre |
|---|---|
| Formation de 3011 élus (présidents et vice-présidents des organes exécutifs des CT) | 3011 |
| Formation de tronc commun des nouveaux agents recrutés dans la fonction publique des collectivités territoriales | 201 |
| Formation de spécialisation des nouveaux agents des CT | 201 |
| Formation des formateurs du CFCT sur les techniques d’animation en andragogie | 50 |
| Formation des élus et agents de la zone d’intervention du PACR sur les procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales | 265 |
En 2008
| Public cible | Nombre |
|---|---|
| Formation d’initiation des nouveaux agents recrutés par voie de concours direct dans la fonction publique des collectivités territoriales. | 721 |